Sistema Nacional de Información del Agua
SERVICIO WEB DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA
En cumplimiento con la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional el SINA pone a su disposición el apartado de Servicios WS
Un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos. Las especificaciones son gestionadas por la W3C .
Para consultar el servicio web sustituir el valor de la variable marcada en verde por el indicado en la columna variable.
Ej. https://201.116.60.29/servicios/api/condicionacuiferos/ 2016
Como ejemplo para su uso pueden descargar POSTMAN
https://www.postman.com/
Núm | Tabla | Variable | Dirección |
---|---|---|---|
1 | Agua renovable per cápita por estado | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/AguaRenovableEDO/ var_año |
2 | Agua renovable per cápita por RHA | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/DisponibilidadNatural/ var_año |
3 | Características de las Regiones Hidrológicas | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/CaracteristicasRegionesHidrologicas/ var_año |
4 | Características de ríos con cuenca transfronteriza | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/RiosCuencasTrasfRHA/ var_año |
5 | Certificaciones Playas | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/CertificacionesPlayaLimpia/ var_año |
6 | Concesiones de REPDA por Entidad | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/TitulosAsigInscritosPermisosRepda_rep/ var_año |
7 | Condición de los acuíferos | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/condicionacuiferos/ var_año |
8 | Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/EstacionesMonitoreoCalidadAgua/ var_año /DBO5 |
9 | Demanda Química de Oxígeno DQO | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/EstacionesMonitoreoCalidadAgua/ var_año /DQO |
10 | Detalle de ordenamientos subterráneos | Sin variable | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/OrdenamientosSubterraneos |
11 | Detalle de ordenamientos superficiales | Sin variable | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/OrdenamientosSuperficiales |
12 | Disponibilidad de cuencas hidrológicas | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/disponibilidadcuencashidrologicas/ var_año |
13 | Disponibilidad de los acuíferos | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/disponibilidadacuiferos/ var_año |
14 | Distritos de riego | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/DistritosDeRiegoSupYPorcentajeTransferido/ var_año |
15 | Distritos de Temporal Tecnificado | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/DistritosTemporalTecnificado/ var_año |
16 | Eficiencia de cloración por Entidad | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Social/EficienciaCloracion/ var_año |
17 | Estaciones Climatológicas | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/EstacionesClimatologicas/ var_año |
18 | Estaciones Hidrométricas | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/EstacionesHidrometricas/ var_año |
19 | Fuente de abastecimiento en distritos de riego | ciclo: Ciclo de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/DistritosRiegoTipoAprovechamiento/ ciclo |
20 | Fuente predominante para usos consuntivos por municipio | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/UsosConsuntivosEstado/ var_año |
21 | Grado de presión RHA | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/GradoPresionRHA/ var_año |
22 | Humedales | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/Humedales/ var_año |
23 | Plantas de Tratamiento Municipales por Entidad | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/PlantasTratamientoMunicipalesEstado/ var_año |
24 | Plantas de Potabilizacion por Entidad | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Social/PlantasPotabilizacionEstado/ var_año |
25 | Precipitación Mensual por Entidad | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/PrecipitacionMensualEntidad/ var_año |
26 | Precipitación Mensual por Municipio | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/PrecipitacionMensualMunicipio/ var_año |
27 | Productividad de los Distritos de Riego | Sin variable | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/ProductividadDelAguaEnDistritosDeRiego |
28 | Ríos Vertiente del Golfo de México y Mar Caribe | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/RiosGolfoMexicoCaribe/ var_año |
29 | Ríos Vertiente del Pacífico y Golfo de California | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/RiosPacificoyGolfoCalifornia/ var_año |
30 | Ríos Vertiente Interior | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Ambiental/RiosVertienteInterior/ var_año |
31 | Sistema Cutzamala | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Social/SistemaCutzamala/ var_año |
32 | Sólidos Suspendidos Totales SST | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/EstacionesMonitoreoCalidadAgua/ var_año /SST |
33 | Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/TarifasMultiple/ var_año |
34 | Volumen almacenado en principales presas al 31 de diciembre | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/Presas_volumenAlmacenado/ var_año |
35 | Volumen concesionado para usos consuntivos Nacional | var_año: Año de consulta | https://201.116.60.29/servicios/api/Economico/UsosConsuntivosNacional/ var_año |
Última actualización Enero 2023
El Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) es el sistema institucional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a cargo de la Subdirección General Administración del Agua, a través de la Gerencia de Planificación Hídrica. El SINA integra y publica información estadística y geográfica del sector hídrico con información proveniente de diversas áreas de CONAGUA y de otras instituciones.
Presenta 42 tableros temáticos organizados en tres ejes: ambiental (15), económico (13) y social (14). La primera pantalla de acceso al sistema muestra los tableros más consultados.
Cuenta con fichas técnicas de carácter nacional, estatal y regional, donde encuentras en forma resumida los principales indicadores del sector hídrico.
El módulo Monitor de presas presenta el volumen almacenado al día de 210 presas del país, cuenta con históricos desde el año 2007.
Geosina es un sencillo visor geográfico que permite visualizar y traslapar diferentes capas de información contenida en le SINA (más de 500), sin necesidad de tener instalado software específico para ver los mapas.
Los niveles de agregación de información van desde municipal, estatal, regional, cuenca, acuífero, nacional y mundial en algunos casos. Es un sistema estadístico que presenta información con corte a diciembre del año inmediato anterior, además de datos históricos en mapas, gráficas y formato tabular, mismos que puedes descargar gratuitamente en formatos pdf, Excel, shapefile y KMZ, los dos últimos formatos para en el caso de mapas.
El SINA en cumplimiento con la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional te brinda los servicios WMS y WS.
Se puede hacer uso de la información con la siguiente cita: CONAGUA, Subdirección General de Administración del Agua, Gerencia de Planificación Hídrica. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) http://sina.conagua.gob.mx/sina/. Sitio web accedido el [dd/mm/aaaa].
El SINA lo puedes consultar en computadoras personales y dispositivos móviles, para una óptima navegación se recomienda utilizar la versión más reciente de los siguientes navegadores Chrome, Firefox o Safari.