Sistema Nacional de Información del Agua
SERVICIO DE MAPAS WEB DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA
En cumplimiento con la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional el SINA pone a su disposición el apartado de Servicios WMS
Un Servicio de Mapas Web (WMS por sus siglas en inglés) es un estándar para publicar cartografía en Internet cuyas especificaciones están establecidas en el Open Geospatial Consortium (OGC). Permite generar mapas de forma dinámica a partir de coordenadas geográficas en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, facilitando con ello la construcción de mapas personalizados a partir de datos tomados de distintas fuentes.
Como ejemplo para su uso en Escritorio pueden descargar QGIS
https://www.qgis.org/
Núm | Mapa | Dirección |
---|---|---|
1 | Acceso a servicios de saneamiento mejorados | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Drenaje_Mundial/MapServer/WMSServer? |
2 | Acuíferos con intrusión marina o fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Acuifero_Salinizacion_Intrusion/MapServer/WMSServer? |
3 | Agua renovable per cápita por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Agua_Renovable_RHA/MapServer/WMSServer? |
4 | Áreas Naturales Protegidas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Areas_Naturales_Protegidas/MapServer/WMSServer? |
5 | Centros de Regionales de Atención a Emergencias (CRAE) | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/CRAE/MapServer/WMSServer? |
6 | Ciclones tropicales histórico | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Huracanes_historico/MapServer/WMSServer? |
7 | Ciclones tropicales por año | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Huracanes/MapServer/WMSServer? |
8 | Cobertura de acceso al agua por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Agua_Potable_Municipio/MapServer/WMSServer? |
9 | Cobertura de acceso al agua por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Agua_Potable_RHA/MapServer/WMSServer? |
10 | Cobertura de Agua Potable por Estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Agua_Potable_Estado/MapServer/WMSServer? |
11 | Cobertura de alcantarillado por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Drenaje_Municipio/MapServer/WMSServer? |
12 | Cobertura de alcantarillado por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Drenaje_RHA/MapServer/WMSServer? |
13 | Cobertura de Drenaje por Estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cobertura_Drenaje_Estado/MapServer/WMSServer? |
14 | Coliformes fecales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Coliformes_fecales/MapServer/WMSServer? |
15 | Comisiones de cuenca | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Comisiones_Cuenca/MapServer/WMSServer? |
16 | Comités de aguas subterráneas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cotas/MapServer/WMSServer? |
17 | Comités de cuenca | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Comites_Cuencas/MapServer/WMSServer? |
18 | Comités de playas limpias | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Comite_Playas_Limpias/MapServer/WMSServer? |
19 | Condición de los acuíferos | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/AcuiferosCondicion/MapServer/WMSServer? |
20 | Consejos de cuenca | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Consejos_Cuenca/MapServer/WMSServer? |
21 | Declaratorias Hidrometeorológicas por Municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Declaratorias_Hidrometeorologicas_Total/MapServer/WMSServer? |
22 | Declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Declaratorias_Hidrometeorologicas_Municipio/MapServer/WMSServer? |
23 | Declaratorias por sequías por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Declaratorias_Sequias_Total/MapServer/WMSServer? |
24 | Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/EMCA_DBO/MapServer/WMSServer? |
25 | Demanda Química de Oxígeno DQO | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/EMCA_DQO/MapServer/WMSServer? |
26 | Destinos turísticos monitoreados | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Destinos_Turisticos/MapServer/WMSServer? |
27 | Disponibilidad de cuencas hidrológicas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Cuencas_Disponibilidad/MapServer/WMSServer? |
28 | Disponibilidad de los acuíferos | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/AcuiferosDisponibilidad/MapServer/WMSServer? |
29 | Distribución de la precipitación normal | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Precipitacion_Normal/MapServer/WMSServer? |
30 | Distribución de la precipitación pluvial anual | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Precipitacion_Anual/MapServer/WMSServer? |
31 | Distritos de riego | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Distritos_riego/MapServer/WMSServer? |
32 | Distritos de temporal tecnificado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Distritos_Temporal_Tecnificado/MapServer/WMSServer? |
33 | Eficiencia de cloración por entidad federativa | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Eficiencia_Cloracion_Estado/MapServer/WMSServer? |
34 | Eficiencia de cloración por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Eficiencia_Cloracion_Municipio/MapServer/WMSServer? |
35 | Estaciones climatológicas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Estaciones_Climatologicas/MapServer/WMSServer? |
36 | Estaciones Climatológicas Operando | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Estaciones_Climatologicas_Operando/MapServer/WMSServer? |
37 | Estaciones hidrométricas activas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Estaciones_Hidrometricas_Operando/MapServer/WMSServer? |
38 | Estaciones hidrométricas gastos | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Estaciones_Hidrometricas/MapServer/WMSServer? |
39 | Fuente predominante para usos consuntivos por estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Fuente_Usos_Consuntivos_Estado/MapServer/WMSServer? |
40 | Fuente predominante para usos consuntivos por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Fuente_Usos_Consuntivos_Municipio/MapServer/WMSServer? |
41 | Fuente predominante para usos consuntivos por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Fuente_Usos_Consuntivos_RHA/MapServer/WMSServer? |
42 | Grado de presión RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Grado_Presion_RHA/MapServer/WMSServer? |
43 | Humedales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Humedales/MapServer/WMSServer? |
44 | Indicadores de calidad del agua subterránea | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indicadores_calidad_agua_subterranea/MapServer/WMSServer? |
45 | Indicadores de calidad del agua superficial | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indicadores_calidad_agua_superficial/MapServer/WMSServer? |
46 | Índice de marginación por entidad federativa | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indice_Marginacion_Estado/MapServer/WMSServer? |
47 | Índice de marginación por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indice_Marginacion_Municipio/MapServer/WMSServer? |
48 | Intensidad de usos consuntivos por estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Intensidad_Usos_Consuntivos_Estado/MapServer/WMSServer? |
49 | Intensidad de usos consuntivos por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Intensidad_Usos_Consuntivos_Municipio/MapServer/WMSServer? |
50 | Intensidad de usos consuntivos por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Intensidad_Usos_Consuntivos_RHA_1/MapServer/WMSServer? |
51 | Lagos principales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Lagos_Principales/MapServer/WMSServer? |
52 | Obras de protección | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Obras_Proteccion_Inundaciones/MapServer/WMSServer? |
53 | Ordenamientos de aguas subterráneas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Ordenamientos_Subterraneos/MapServer/WMSServer? |
54 | Ordenamientos de aguas superficiales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Tipos_ordenamientos_Superficiales/MapServer/WMSServer? |
55 | Ordenamientos subterráneos por acuífero | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Tipos_ordenamientos_subterraneos/MapServer/WMSServer? |
56 | Plantas de Tratamiento de Agua Residual | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Plantas_Tratamiento_Agua_Residual/MapServer/WMSServer? |
57 | Plantas potabilizadoras | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Plantas_potabilizadoras/MapServer/WMSServer? |
58 | Playas certificadas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Playas_Certificadas/MapServer/WMSServer? |
59 | Población indígena por estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Poblacion_indigena_estado/MapServer/WMSServer? |
60 | Población indígena por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Poblacion_indigena_municipio/MapServer/WMSServer? |
61 | Población indígena por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Poblacion_indigena_RHA/MapServer/WMSServer? |
62 | Presas principales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Presas_Principales/MapServer/WMSServer? |
63 | Regiones hidrológicas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Regiones_Hidrologicas/MapServer/WMSServer? |
64 | Regiones hidrológico-administrativas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Regiones_Hidrologico_Administrativas/MapServer/WMSServer? |
65 | Reglamentos superficiales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Reglamento/MapServer/WMSServer? |
66 | Reservas superficiales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Reservas/MapServer/WMSServer? |
67 | Ríos principales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Rios_principales/MapServer/WMSServer? |
68 | Sequías | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Sequias_Mensual/MapServer/WMSServer? |
69 | Servicios de agua potable y drenaje en viviendas indígenas por estado | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indicadores_poblacion_indigena_estado/MapServer/WMSServer? |
70 | Servicios de agua potable y drenaje en viviendas indígenas por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indicadores_poblacion_indigena_municipio/MapServer/WMSServer? |
71 | Servicios de agua potable y drenaje en viviendas indígenas por RHA | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Indicadores_poblacion_indigena_RHA/MapServer/WMSServer? |
72 | Sólidos Disueltos Totales SDT | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Sitios_STD/MapServer/WMSServer? |
73 | Sólidos Suspendidos Totales SST | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/EMCA_SST/MapServer/WMSServer? |
74 | Unidades de riego | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Unidades_Riego/MapServer/WMSServer? |
75 | Vedas superficiales | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Vedas_superficiales/MapServer/WMSServer? |
76 | Zonas de disponibilidad para el cobro de derechos por municipio | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Zonas_Disponibilidad_Cobro_Derechos_Municipio/MapServer/WMSServer? |
77 | Zonas de pago de derechos de agua subterránea | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Zonas_Disponibilidad_Acuifero/MapServer/WMSServer? |
78 | Zonas de pago de derechos de agua superficial | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Zonas_Disponibilidad_Cuencas/MapServer/WMSServer? |
79 | Zonas de veda de aguas subterráneas | http://201.116.60.30/arcgis/services/SINA/Zonas_Veda_Agua_Subterranea/MapServer/WMSServer? |
Última actualización Febrero 2023
El Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) es el sistema institucional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a cargo de la Subdirección General Administración del Agua, a través de la Gerencia de Planificación Hídrica. El SINA integra y publica información estadística y geográfica del sector hídrico con información proveniente de diversas áreas de CONAGUA y de otras instituciones.
Presenta 42 tableros temáticos organizados en tres ejes: ambiental (15), económico (13) y social (14). La primera pantalla de acceso al sistema muestra los tableros más consultados.
Cuenta con fichas técnicas de carácter nacional, estatal y regional, donde encuentras en forma resumida los principales indicadores del sector hídrico.
El módulo Monitor de presas presenta el volumen almacenado al día de 210 presas del país, cuenta con históricos desde el año 2007.
Geosina es un sencillo visor geográfico que permite visualizar y traslapar diferentes capas de información contenida en le SINA (más de 500), sin necesidad de tener instalado software específico para ver los mapas.
Los niveles de agregación de información van desde municipal, estatal, regional, cuenca, acuífero, nacional y mundial en algunos casos. Es un sistema estadístico que presenta información con corte a diciembre del año inmediato anterior, además de datos históricos en mapas, gráficas y formato tabular, mismos que puedes descargar gratuitamente en formatos pdf, Excel, shapefile y KMZ, los dos últimos formatos para en el caso de mapas.
El SINA en cumplimiento con la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional te brinda los servicios WMS y WS.
Se puede hacer uso de la información con la siguiente cita: CONAGUA, Subdirección General de Administración del Agua, Gerencia de Planificación Hídrica. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) http://sina.conagua.gob.mx/sina/. Sitio web accedido el [dd/mm/aaaa].
El SINA lo puedes consultar en computadoras personales y dispositivos móviles, para una óptima navegación se recomienda utilizar la versión más reciente de los siguientes navegadores Chrome, Firefox o Safari.